heder-novheder-novheder-novheder-nov
  • Почетна
  • Новости
  • Натпревари
    • Натпревари Есенски дел
    • Натпревари Пролетен дел
  • Екипи
    • Екипи А-М
      • A1
      • Аптив
      • Аџибадем Систина
      • BestWay
      • DHL
      • ЕВН
      • ЕЛЕМ
      • Гранит
      • Intertec
      • ЈП Дрисла
      • ЈСП
      • Лукоил
      • Макпетрол
      • Матрикс
    • Екипи Н-Ш
      • ОКТА
      • Пивара Скопје
      • Сава Осигурување
      • Спорт Лајф
      • Уни Банка
      • УНИКА
      • Фабрика Карпош – ГИМ
      • Џонсон Мети
      • Halk Bank
      • Шпаркасе Банка
      • Van Hool
  • Табела
  • Најдобри Стрелци
  • Мултимедија
    • Видеа
    • Галерија
  • Шампиони
  • Контакт
  • LiveStream
Домаќин Гостин Дата Ден Час
Резултат
Коло 1 ЈСП 7-3(2-1) Аптив 19.09.2022 Понеделник 19:00
Коло 1 Лукоил 5-5(4-0) Фабрика Карпош - ГИМ 19.09.2022 Понеделник 20:00
Коло 1 A1 3-8(1-4) УНИКА 19.09.2022 Понеделник 21:00
Коло 1 Матрикс 4-3(3-3) ЕЛЕМ 20.09.2022 Вторник 19:00
Коло 1 Пивара Скопје 3-1(2-0) ЕВН 20.09.2022 Вторник 20:00
Коло 1 Окта 3-6(2-2) Аџибадем Систина 20.09.2022 Вторник 21:00
Коло 1 Халк Банка 2-6(1-4) Ван Хоол 22.09.2022 Четврток 19:00
Коло 1 Гранит 4-3(4-1) Интертек 22.09.2022 Четврток 20:00
Коло 1 Сава Осигурување 3-5(2-3) DHL 22.09.2022 Четврток 21:00
Коло 1 Шпаркасе Банка 11-2(3-1) ЈП Дрисла 23.09.2022 Петок 19:00
Коло 1 Макпетрол 6-1(2-0) Џонсон Мети 23.09.2022 Петок 20:00
Коло 1 Bestway Solutions 8-0(3-0) Sport Life 23.09.2022 Петок 21:00
Резултат
Коло 2 Џонсон Мети 2-5(0-3) Окта 26.09.2022 Понеделник 19:00
Коло 2 Фабрика Карпош - ГИМ 4-9(1-4) ЈСП 26.09.2022 Понеделник 20:00
Коло 2 Sport Life 1-6(1-2) Аптив 26.09.2022 Понеделник 21:00
Коло 2 УНИКА 5-13(2-8) Лукоил 27.09.2022 Вторник 19:00
Коло 2 ЕЛЕМ 4-3(1-0) Bestway Solutions 27.09.2022 Вторник 20:00
Коло 2 Аџибадем Систина 6-5(4-2) Матрикс 27.09.2022 Вторник 21:00
Коло 2 ЕВН 4-3(1-3) Халк Банка 28.09.2022 Среда 19:00
Коло 2 DHL 1-1(0-0) Пивара Скопје 28.09.2022 Среда 20:00
Коло 2 Ван Хоол 6-2(3-1) A1 28.09.2022 Среда 21:00
Коло 2 Интертек 0-12(0-4) Макпетрол 29.09.2022 Четврток 19:00
Коло 2 ЈП Дрисла 5-3(3-1) Сава Осигурување 29.09.2022 Четврток 20:00
Коло 2 Шпаркасе Банка 3-3(3-0) Гранит 29.09.2022 Четврток 21:00
Резултат
Коло 3 ЈСП 8-2(5-2) Sport Life 03.10.2022 Понеделник 19:00
Коло 3 A1 4-7(2-3) ЕВН 03.10.2022 Понеделник 20:00
Коло 3 Аптив 3-3(1-2) ЕЛЕМ 03.10.2022 Понеделник 21:00
Коло 3 Лукоил 8-7(6-3) Ван Хоол 04.10.2022 Вторник 19:00
Коло 3 Макпетрол 5-3(2-1) Шпаркасе Банка 04.10.2022 Вторник 20:00
Коло 3 Bestway Solutions 3-5(2-2) Аџибадем Систина 04.10.2022 Вторник 21:00
Коло 3 Матрикс 10-4(7-0) Џонсон Мети 05.10.2022 Среда 19:00
Коло 3 Халк Банка 10-5(4-1) DHL 05.10.2022 Среда 20:00
Коло 3 Окта 9-2(6-1) Интертек 05.10.2022 Среда 21:00
Коло 3 Пивара Скопје 5-10(2-5) ЈП Дрисла 06.10.2022 Четврток 19:00
Коло 3 Сава Осигурување 3-13(3-7) Гранит 06.10.2022 Четврток 20:00
Коло 3 Фабрика Карпош - ГИМ 7-7(4-0) УНИКА 06.10.2022 Четврток 21:00
Резултат
Коло 4 УНИКА 3-4(1-2) ЈСП 10.10.2022 Понеделник 19:00
Коло 4 ЕЛЕМ 15-1(5-1) Sport Life 10.10.2022 Понеделник 20:00
Коло 4 Ван Хоол 4-5(3-3) Фабрика Карпош - ГИМ 10.10.2022 Понеделник 21:00
Коло 4 ЕВН 3-8(0-5) Лукоил 11.10.2022 Вторник 19:00
Коло 4 Аџибадем Систина 4-4(2-0) Аптив 11.10.2022 Вторник 20:00
Коло 4 Интертек 4-10(1-4) Матрикс 11.10.2022 Вторник 21:00
Коло 4 Џонсон Мети 5-4(2-0) Bestway Solutions 12.10.2022 Среда 19:00
Коло 4 ЈП Дрисла 2-14(0-8) Халк Банка 12.10.2022 Среда 20:00
Коло 4 DHL 3-5(3-1) A1 12.10.2022 Среда 21:00
Коло 4 Шпаркасе Банка 3-3(3-1) Окта 13.10.2022 Четврток 19:00
Коло 4 Гранит 6-2(3-2) Пивара Скопје 13.10.2022 Четврток 20:00
Коло 4 Сава Осигурување 1-6(0-6) Макпетрол 13.10.2022 Четврток 21:00
Резултат
Коло 5 ЈСП 5-3(2-1) ЕЛЕМ 17.10.2022 Понеделник 19:00
Коло 5 УНИКА 10-3(5-1) Ван Хоол 17.10.2022 Понеделник 20:00
Коло 5 Пивара Скопје 3-3(2-1) Макпетрол 17.10.2022 Понеделник 21:00
Коло 5 Фабрика Карпош - ГИМ 4-0(1-0) ЕВН 18.10.2022 Вторник 19:00
Коло 5 Аптив 4-3(1-1) Џонсон Мети 18.10.2022 Вторник 20:00
Коло 5 Лукоил 12-4(5-2) DHL 18.10.2022 Вторник 21:00
Коло 5 Bestway Solutions 7-3(2-2) Интертек 19.10.2022 Среда 19:00
Коло 5 A1 12-2(3-2) ЈП Дрисла 19.10.2022 Среда 20:00
Коло 5 Матрикс 4-2(2-1) Шпаркасе Банка 19.10.2022 Среда 21:00
Коло 5 Халк Банка 11-4(4-4) Гранит 20.10.2022 Четврток 19:00
Коло 5 Окта 4-1(2-0) Сава Осигурување 20.10.2022 Четврток 20:00
Коло 5 Sport Life 2-10(1-5) Аџибадем Систина 20.10.2022 Четврток 21:00
Резултат
Коло 6 Ван Хоол 3-3(1-2) ЈСП 21.11.2022 Понеделник 19:00
Коло 6 ЈП Дрисла 1-14(1-6) Лукоил 21.11.2022 Понеделник 20:00
Коло 6 Гранит 5-9(3-3) A1 21.11.2022 Понеделник 21:00
Коло 6 ЕВН 5-6(1-4) УНИКА 22.11.2022 Вторник 19:00
Коло 6 DHL 3-3(1-2) Фабрика Карпош - ГИМ 22.11.2022 Вторник 20:00
Коло 6 Интертек 5-6(3-3) Аптив 22.11.2022 Вторник 21:00
Коло 6 Макпетрол 8-4(4-1) Халк Банка 24.11.2022 Четврток 19:00
Коло 6 Сава Осигурвање 3-11(2-3) Матрикс 24.11.2022 Четврток 20:00
Коло 6 Пивара Скопје 8-4(5-2) Окта 24.11.2022 Четврток 21:00
Коло 6 Аџибадем Систина 6-8(4-3) ЕЛЕМ 25.11.2022 Петок 19:00
Коло 6 Шпаркасе Банка 2-2(1-2) Bestway Solutions 25.11.2022 Петок 20:00
Коло 6 Џонсон Мети 8-5(2-2) Sport Life 25.11.2022 Петок 21:00
Резултат
Коло 7 Ван Хоол 8-3(2-1) ЕВН 28.11.2022 Понеделник 19:00
Коло 7 A1 0-3 Макпетрол 28.11.2022 Понеделник 20:00
Коло 7 ЕЛЕМ 6-5(2-3) Џонсон Мети 28.11.2022 Понеделник 21:00
Коло 7 УНИКА 9-2(5-1) DHL 29.11.2022 Вторник 19:00
Коло 7 Sport Life 2-8(1-4) Интертек 29.11.2022 Вторник 20:00
Коло 7 Фабрика Карпош - ГИМ 6-4(2-2) ЈП Дрисла 29.11.2022 Вторник 21:00
Коло 7 Аптив 3-6(2-3) Шпаркасе Банка 30.11.2022 Среда 19:00
Коло 7 Лукоил 3-2(1-1) Гранит 30.11.2022 Среда 20:00
Коло 7 ЈСП 2-3(0-0) Аџибадем Систина 30.11.2022 Среда 21:00
Коло 7 Bestway Solutions 8-4(1-1) Сава Осигурување 01.12.2022 Четврток 19:00
Коло 7 Матрикс 3-2(2-1) Пивара Скопје 01.12.2022 Четврток 20:00
Коло 7 Халк Банка 10-5(5-3) Окта 01.12.2022 Четврток 21:00
Резултат
Коло 8 ЕВН 8-4(3-3) ЈСП 05.12.2022 Понеделник 19:00
Коло 8 Џонсон Мети 2-4(2-0) Аџибадем Систина 05.12.2022 Понеделник 20:00
Коло 8 Окта 9-3(3-1) A1 05.12.2022 Понеделник 21:00
Коло 8 Интертек 7-4(4-4) ЕЛЕМ 06.12.2022 Вторник 19:00
Коло 8 ЈП Дрисла 13-15(6-8) УНИКА 06.12.2022 Вторник 20:00
Коло 8 Шпаркасе Банка 7-1(4-0) Sport Life 06.12.2022 Вторник 21:00
Коло 8 Макпетрол Одложена Лукоил 07.12.2022 Среда 19:00
Коло 8 Сава Осигурување Одложена Аптив 07.12.2022 Среда 20:00
Коло 8 Гранит Одложена Фабрика Карпош - ГИМ 07.12.2022 Среда 21:00
Коло 8 Пивара Скопје Одложена Bestway Solutions 08.12.2022 Четврток 19:00
Коло 8 DHL Одложена Ван Хоол 08.12.2022 Четврток 20:00
Коло 8 Халк Банка Одложена Матрикс 08.12.2022 Четврток 21:00
Резултат
Коло 9 ЕВН 5-1(3-0) DHL 12.12.2022 Понеделник 19:00
Коло 9 ЈСП 5-4(2-1) Џонсон Мети 12.12.2022 Понеделник 20:00
Коло 9 A1 3-2(2-2) Матрикс 12.12.2022 Понеделник 21:00
Коло 9 Ван Хоол 6-5(5-2) ЈП Дрисла 13.12.2022 Вторник 19:00
Коло 9 ЕЛЕМ 3-0 Шпаркасе Банка 13.12.2022 Вторник 20:00
Коло 9 УНИКА 0-3 Гранит 13.12.2022 Вторник 21:00
Коло 9 Sport Life 3-6(2-2) Сава Осигурување 14.12.2022 Среда 19:00
Коло 9 Фабрика Карпош - ГИМ 1-5(0-2) Макпетрол 14.12.2022 Среда 20:00
Коло 9 Аџибадем Систина 12-5(4-2) Интертек 14.12.2022 Среда 21:00
Коло 9 Аптив 3-1(1-0) Пивара Скопје 15.12.2022 Четврток 19:00
Коло 9 Bestway Solutions 2-2(0-0) Халк Банка 15.12.2022 Четврток 20:00
Коло 9 Лукоил 8-4(3-1) Окта 15.12.2022 Четврток 21:00
Резултат
Коло 10 ЈП Дрисла 3-6(2-2) ЕВН 19.12.2022 Понеделник 19:00
Коло 10 DHL 2-11(1-5) ЈСП 19.12.2022 Понеделник 20:00
Коло 10 A1 8-3(4-2) Bestway Solutions 19.12.2022 Понеделник 21:00
Коло 10 Шпаркасе Банка 2-5(0-1) Аџибадем Систина 20.12.2022 Вторник 19:00
Коло 10 Гранит 1-11(1-3) Ван Хоол 20.12.2022 Вторник 20:00
Коло 10 Сава Осигурување 0-4(0-2) ЕЛЕМ 20.12.2022 Вторник 21:00
Коло 10 Макпетрол 6-0(4-0) УНИКА 21.12.2022 Среда 19:00
Коло 10 Пивара Скопје 9-4(5-1) Sport Life 21.12.2022 Среда 20:00
Коло 10 Интертек 7-8(2-4) Џонсон Мети 21.12.2022 Среда 21:00
Коло 10 Матрикс 2-5(2-3) Лукоил 22.12.2022 Четврток 19:00
Коло 10 Халк Банка 6-0(1-0) Аптив 22.12.2022 Четврток 20:00
Коло 10 Окта 7-5(1-2) Фабрика Карпош - ГИМ 22.12.2022 Четврток 21:00
Резултат
Коло 11 ЈСП 5-3(1-2) Интертек 26.12.2022 Понеделник 19:00
Коло 11 DHL 7-5(5-3) ЈП Дрисла 26.12.2022 Понеделник 20:00
Коло 11 Аптив 4-2(1-1) A1 26.12.2022 Понеделник 21:00
Коло 11 ЕВН 3-0 Гранит 27.12.2022 Вторник 19:00
Коло 11 Џонсон Мети 3-3(3-0) Шпаркасе Банка 27.12.2022 Вторник 20:00
Коло 11 Аџибадем Систина 6-5(1-4) Сава Осигурување 27.12.2022 Вторник 21:00
Коло 11 ЕЛЕМ 1-4(0-2) Пивара Скопје 28.12.2022 Среда 19:00
Коло 11 Ван Хоол 3-3(1-1) Макпетрол 28.12.2022 Среда 20:00
Коло 11 Фабрика Карпош - ГИМ 3-1(1-0) Матрикс 28.12.2022 Среда 21:00
Коло 11 Sport Life 3-8(2-4) Халк Банка 29.12.2022 Четврток 19:00
Коло 11 Лукоил 13-5(7-2) Bestway Solutions 29.12.2022 Четврток 20:00
Коло 11 УНИКА 4-5(2-2) Окта 29.12.2022 Четврток 21:00

  • Гранит
  • ЕВН
  • Елем
  • ЈСП
  • Лукоил
  • Окта
  • Матрикс
  • A1
  • ЈП Дрисла
  • Пивара Скопје
  • DHL
  • Аптив
  • BestWay
  • Макпетрол
  • Фабрика Карпош
  • Џонсон Мети
  • Van Hool
  • Halk Bank
  • Intertec
  • Сава Осигурување
  • Спорт Лајф
  • Unika
  • Шпаркасе Банка
  • Аџибадем Систина
© 2018 Biznisliga. All Rights Reserved