Одиграни | Победи | Нерешени | Порази | ГД | ГП | +/- | Поени | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукоил | 17 | 15 | 1 | 0 | 138 | 52 | 96 | 49 |
2 | Макпетрол | 17 | 13 | 3 | 1 | 94 | 44 | 50 | 42 |
3 | Аџибадем Систина | 17 | 12 | 2 | 3 | 100 | 74 | 26 | 38 |
4 | Ван Хоол | 17 | 12 | 2 | 3 | 108 | 63 | 45 | 38 |
5 | Халк Банка | 17 | 11 | 3 | 3 | 108 | 57 | 51 | 36 |
6 | ЈСП | 17 | 11 | 2 | 4 | 92 | 66 | 26 | 35 |
7 | ЕВН | 17 | 10 | 1 | 6 | 77 | 62 | 15 | 31 |
8 | Матрикс | 17 | 9 | 2 | 6 | 89 | 70 | 18 | 29 |
9 | Пивара Скопје | 17 | 8 | 3 | 6 | 73 | 74 | -1 | 27 |
10 | A1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 73 | 67 | 6 | 27 |
11 | Гранит | 17 | 8 | 3 | 6 | 69 | 65 | 4 | 27 |
12 | УНИКА | 17 | 8 | 2 | 7 | 113 | 97 | 16 | 26 |
13 | Аптив | 17 | 8 | 2 | 7 | 72 | 85 | -13 | 26 |
14 | Фабрика Карпош - ГИМ | 17 | 7 | 4 | 6 | 85 | 80 | 5 | 25 |
15 | ЕЛЕМ | 17 | 7 | 3 | 7 | 69 | 67 | 2 | 24 |
16 | Окта | 17 | 7 | 2 | 8 | 77 | 88 | -11 | 23 |
17 | Bestway Solutions | 17 | 7 | 2 | 8 | 79 | 77 | 2 | 23 |
18 | Шпаркасе Банка | 17 | 4 | 5 | 8 | 62 | 56 | 6 | 17 |
19 | DHL | 17 | 3 | 2 | 12 | 57 | 115 | -58 | 11 |
20 | Џонсон Мети | 16 | 3 | 1 | 12 | 57 | 81 | -34 | 10 |
21 | Интертек | 16 | 3 | 0 | 13 | 60 | 98 | -38 | 9 |
22 | ЈП Дрисла | 17 | 2 | 0 | 15 | 67 | 115 | -48 | 6 |
23 | Сава Осигурување | 15 | 1 | 1 | 13 | 45 | 98 | -53 | 4 |
24 | Sportlife | 17 | 0 | 0 | 17 | 48 | 169 | -121 | 0 |
Важно: За позиција на табелата одлучувачки е меѓусебниот дуел