Одиграни | Победи | Нерешени | Порази | ГД | ГП | +/- | Поени | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукоил | 19 | 19 | 0 | 0 | 142 | 47 | 95 | 57 |
2 | Матрикс | 19 | 16 | 2 | 1 | 120 | 50 | 70 | 50 |
3 | Џојсон Сејфти Системс | 19 | 12 | 4 | 3 | 141 | 82 | 59 | 40 |
4 | Рамстор | 19 | 12 | 3 | 4 | 104 | 63 | 41 | 39 |
5 | Гранит | 19 | 11 | 4 | 4 | 96 | 60 | 36 | 37 |
6 | Ван Хоол | 19 | 11 | 3 | 5 | 98 | 51 | 47 | 36 |
7 | ЕЛЕМ | 19 | 10 | 5 | 4 | 80 | 75 | 5 | 35 |
8 | Фабрика Карпош - ГИМ | 19 | 11 | 1 | 7 | 134 | 86 | 48 | 34 |
9 | С.Ц. Борис Трајковски | 19 | 10 | 1 | 8 | 114 | 87 | 27 | 31 |
10 | Џонсон Мети | 19 | 8 | 4 | 7 | 92 | 88 | 4 | 28 |
11 | ЕВН | 19 | 8 | 3 | 8 | 87 | 82 | 5 | 27 |
12 | Шпаркасе Банка | 19 | 8 | 2 | 9 | 65 | 68 | -3 | 26 |
13 | ЈСП | 19 | 8 | 2 | 9 | 89 | 90 | -1 | 26 |
14 | А1 | 19 | 7 | 1 | 11 | 83 | 104 | -21 | 22 |
15 | Темато | 19 | 6 | 2 | 11 | 87 | 91 | -4 | 20 |
16 | ЈП Водовод | 19 | 5 | 3 | 11 | 72 | 104 | -32 | 18 |
17 | Уни Банка | 19 | 4 | 0 | 15 | 75 | 129 | -54 | 12 |
18 | ЈП Дрисла | 19 | 3 | 0 | 15 | 83 | 170 | -87 | 9 |
19 | Пивара Скопје | 19 | 1 | 0 | 18 | 50 | 154 | -104 | 3 |
20 | Спорт Лајф | 19 | 0 | 0 | 19 | 47 | 157 | -110 | 0 |
Важно: За позиција на табелата одлучувачки е меѓусебниот дуел