А | Одиграни | Победи | Нерешени | Порази | ГД | ГП | +/- | Поени | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | Лукоил | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | +13 | 7 |
Group A | ЕВН | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 7 |
Group A | УНИКА | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | +10 | 6 |
Group A | Аптив | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | -14 | 3 |
Group A | Корпа Мк | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Group A | ТАВ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
B | |||||||||
Group B | ЈСП | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | +5 | 9 |
Group B | Фабрика Карпош - ГИМ | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 4 |
Group B | Макпетрол | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 3 |
Group B | Леар | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Group B | Bestway Solution | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
Group B | Пивара Скопје | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
C | |||||||||
Group C | Макстил | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
Group C | ЕЛЕМ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
Group C | Атлантик | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | +1 | 6 |
Group C | Ван Хоол | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
Group C | Гранит | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 |
Group C | Халк Банка | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
D | |||||||||
Group D | Аџибадем Систина | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 |
Group D | Матрикс | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 3 |
Group D | А1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
Group D | НЛБ Банка | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Group D | LC Waikiki | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Group D | Окта | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Важно: За позиција на табелата одлучувачки е меѓусебниот дуел