| Екипа | Одиграни | Победи | Нерешени | Порази | ГД | ГП | +/- | Поени | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | |||||||||
| Group A | Окта | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | 12 |
| Group A | Аџибадем Систина | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 17 | 9 | 10 |
| Group A | Лукоил | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 6 |
| Group A | Алкалоид | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 7 |
| Group A | ЕЛЕМ | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 10 | 7 |
| Group A | Стопанска Банка | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 | 7 |
| Group A | Халк Банка | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| Group A | НЛБ Банка | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 3 |
| Group A | ЈСП | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 |
| Group A | ЕВН | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 3 |
| Group A | Атлантик Груп | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 1 |
| Group A | Т-Арена – С.Ц.Б.Т | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 30 | -11 | 0 |
| Group A | Македонија Осигурување | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 35 | -23 | 0 |
| Group A | Тиквеш | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 28 | -15 | 3 |
| Б | |||||||||
| Group B | Сигал Иншуренс Груп | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 12 |
| Group B | AXM 365 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | 10 |
| Group B | Ван Хоол | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 15 | 9 | 10 |
| Group B | A1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 | 6 |
| Group B | Пожарна Скопје | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 9 |
| Group B | Макстил | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 4 |
| Group B | Нетцетера | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 1 | 4 |
| Group B | Матрикс | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 5 |
| Group B | LC Waikiki | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 6 |
| Group B | Алма М | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 26 | -12 | 3 |
| Group B | ТАВ | 3 | 0 | 2 | 1 | 21 | 19 | -2 | 2 |
| Group B | Гранит | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 0 |
| Group B | Авенга | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| Group B | Нелт | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Важно: За позиција на табелата одлучувачки е меѓусебниот дуел
