| Екипа | Одиграни | Победи | Нерешени | Порази | ГД | ГП | +/- | Поени | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СИГАЛ Иншуренс Груп | 24 | 22 | 1 | 1 | 176 | 76 | 100 | 67 |
| 2 | Лукоил | 24 | 19 | 2 | 3 | 156 | 80 | 86 | 59 |
| 3 | Алкалоид | 24 | 19 | 2 | 3 | 111 | 72 | 39 | 59 |
| 4 | Нетцетера | 24 | 18 | 1 | 5 | 142 | 112 | 30 | 55 |
| 5 | ЕЛЕМ | 24 | 17 | 3 | 4 | 131 | 101 | 30 | 54 |
| 6 | Матрикс | 24 | 16 | 2 | 6 | 123 | 98 | 25 | 50 |
| 7 | Стопанска Банка | 24 | 15 | 2 | 7 | 93 | 77 | 16 | 47 |
| 8 | ВДЛ Ван Хоол | 24 | 15 | 1 | 8 | 125 | 87 | 38 | 46 |
| 9 | ЕВН | 24 | 14 | 2 | 8 | 115 | 110 | 5 | 44 |
| 10 | ТАВ | 24 | 14 | 0 | 10 | 134 | 103 | 31 | 42 |
| 11 | Окта | 24 | 13 | 1 | 10 | 121 | 110 | 11 | 40 |
| 12 | Фабрика Карпош | 24 | 12 | 2 | 10 | 127 | 110 | 17 | 38 |
| 13 | Макстил | 24 | 11 | 3 | 9 | 95 | 101 | -6 | 36 |
| 14 | Халк Банка | 24 | 10 | 5 | 9 | 87 | 91 | -4 | 35 |
| 15 | LC Waikiki | 24 | 11 | 2 | 11 | 130 | 139 | -9 | 35 |
| 16 | Аџибадем Систина | 24 | 9 | 2 | 13 | 118 | 124 | -6 | 29 |
| 17 | Кромберг и Шуберг | 24 | 7 | 3 | 14 | 78 | 98 | -20 | 24 |
| 18 | Алма М | 24 | 8 | 0 | 16 | 104 | 127 | -23 | 24 |
| 19 | Леорон | 24 | 7 | 1 | 16 | 104 | 167 | -68 | 22 |
| 20 | A1 | 24 | 6 | 0 | 18 | 77 | 142 | -61 | 18 |
| 21 | Атлантик Груп | 24 | 4 | 6 | 14 | 121 | 147 | -26 | 18 |
| 22 | Тиквеш | 24 | 5 | 1 | 18 | 81 | 150 | -73 | 16 |
| 23 | Киел | 24 | 3 | 0 | 21 | 57 | 115 | -58 | 9 |
| 24 | МРТ | 24 | 2 | 0 | 22 | 36 | 85 | -49 | 6 |
| 25 | Темато | 24 | 1 | 0 | 23 | 34 | 50 | -16 | 3 |
Важно: За позиција на табелата одлучувачки е меѓусебниот дуел
