Екипа | Одиграни | Победи | Нерешени | Порази | ГД | ГП | +/- | Поени | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | |||||||||
Group A | Макпетрол | 9 | 9 | 0 | 0 | 63 | 18 | 45 | 27 |
Group A | Матрикс | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 31 | 19 | 24 |
Group A | ЕВН | 10 | 6 | 2 | 2 | 42 | 23 | 19 | 20 |
Group A | ЈСП | 9 | 6 | 1 | 2 | 51 | 35 | 16 | 19 |
Group A | Фабрика Карпош - ГИМ | 9 | 6 | 1 | 2 | 49 | 32 | 17 | 19 |
Group A | ЕЛЕМ | 9 | 6 | 1 | 2 | 52 | 35 | 17 | 19 |
Group A | Корпа | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 57 | -6 | 15 |
Group A | Стопанска Банка | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 37 | -9 | 12 |
Group A | ВДЛ Ван Хоол | 9 | 4 | 0 | 5 | 38 | 30 | 8 | 12 |
Group A | Гранит | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 48 | -17 | 10 |
Group A | Леар | 10 | 3 | 0 | 7 | 45 | 50 | -5 | 9 |
Group A | Glass LUX | 10 | 2 | 2 | 6 | 32 | 47 | -15 | 8 |
Group A | Транском | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 50 | -22 | 6 |
Group A | Џонсон Мети | 10 | 1 | 1 | 8 | 34 | 68 | -34 | 4 |
Group A | А1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 18 | 50 | -32 | 3 |
Б | |||||||||
Group B | УНИКА | 10 | 8 | 1 | 1 | 76 | 33 | 43 | 25 |
Group B | Лукоил | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 19 | 33 | 24 |
Group B | Кромберг & Шуберт | 10 | 6 | 2 | 2 | 49 | 37 | 12 | 20 |
Group B | ТАВ | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 25 | 7 | 17 |
Group B | Макстил | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 30 | 7 | 15 |
Group B | Аџибадем Систина | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 43 | -1 | 15 |
Group B | Халк Банка | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 34 | 4 | 15 |
Group B | Окта | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 45 | -8 | 14 |
Group B | Атлантик Груп | 9 | 4 | 1 | 4 | 44 | 49 | -5 | 13 |
Group B | LC Waikiki | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 37 | -5 | 10 |
Group B | Нетцетера | 9 | 2 | 2 | 5 | 38 | 40 | -2 | 8 |
Group B | Аптив | 10 | 2 | 2 | 6 | 33 | 57 | -24 | 8 |
Group B | Тиквеш | 9 | 2 | 0 | 7 | 44 | 55 | -11 | 6 |
Group B | С.Ц. Борис Трајковски | 9 | 1 | 2 | 6 | 29 | 42 | -13 | 5 |
Group B | Bestway Solution | 9 | 1 | 1 | 7 | 40 | 65 | -25 | 4 |
Важно: За позиција на табелата одлучувачки е меѓусебниот дуел