heder-novheder-novheder-novheder-nov
  • Почетна
  • Новости
  • Натпревари
    • Натпревари Есенски дел
    • Натпревари Пролетен дел
  • Екипи
    • Екипи А-М
      • A1
      • Водовод Скопје
      • ЕВН
      • ЕЛЕМ
      • Гранит
      • ЈП Дрисла
      • ЈСП
      • Лукоил
      • Матрикс
    • Екипи Н-Ш
      • Пивара Скопје
      • Рамстор
      • Спорт Лајф
      • С.Ц. Борис Трајковски
      • Темато
      • Уни Банка
      • Фабрика Карпош – ГИМ
      • Џонсон Мети
      • Шпаркасе Банка
      • Joyson S
      • Van Hool
  • Табела
  • Најдобри Стрелци
  • Мултимедија
    • Видеа
    • Галерија
  • Шампиони
  • Контакт
  • LiveStream
Домаќин Гостин Дата Ден Час
Резултат
Коло 1 ЕВН 1-6 (0-2) Лукоил 12.10.2021 Вторник 19:00
Коло 1 Фабрика Карпош - ГИМ 8-12(0-7) ЈСП 12.10.2021 Вторник 20:00
Коло 1 Ван Хоол 2-1(1-0) Шпаркасе Банка 12.10.2021 Вторник 21:00
Коло 1 Уни Банка 5-4(4-1) Спорт Лајф 13.10.2021 Среда 19:00
Коло 1 Џојсон Сејфти Системс 9-3(5-1) Дрисла 13.10.2021 Среда 20:00
Коло 1 Рамстор 4-5(2-1) ЈП Водовод 13.10.2021 Среда 21:00
Коло 1 Темато 2-5(1-2) Борис Трајковски 14.10.2021 Четврток 19:00
Коло 1 А1 1-8(1-4) Џонсон Мети 14.10.2021 Четврток 20:00
Коло 1 Матрикс 3-3(0-1) ЕЛЕМ 14.10.2021 Четврток 21:00
Коло 1 Пивара Скопје 2-7(0-4) Гранит 15.10.2021 Петок 21:00
Резултат
Коло 2 ЈСП 5-3(2-3) ЕВН 18.10.2021 Понеделник 19:00
Коло 2 Шпаркасе Банка 1-9(1-3) Лукоил 18.10.2021 Понеделник 20:00
Коло 2 Спорт Лајф 1-12(0-5) Фабрика Карпош - ГИМ 18.10.2021 Понеделник 21:00
Коло 2 Дрисла 3-5(1-4) Ван Хоол 19.10.2021 Вторник 19:00
Коло 2 ЈП Водовод 6-2(1-1) Уни Банка 19.10.2021 Вторник 20:00
Коло 2 Борис Трајковски 7-8(5-5) Џојсон Сејфти Системс 19.10.2021 Вторник 21:00
Коло 2 Џонсон Мети 1-4(0-1) Рамстор 20.10.2021 Среда 19:00
Коло 2 ЕЛЕМ 10-7(4-1) Темато 20.10.2021 Среда 20:00
Коло 2 Гранит 11-2(5-1) А1 20.10.2021 Среда 21:00
Коло 2 Пивара Скопје 1-13(1-7) Матрикс 21.10.2021 Четврток 19:00
Резултат
Коло 3 ЕВН 6-3(4-1) Шпаркасе Банка 25.10.2021 Понеделник 19:00
Коло 3 ЈСП 9-2(5-1) Спорт Лајф 25.10.2021 Понеделник 20:00
Коло 3 Лукоил 11-2(4-1) Дрисла 25.10.2021 Понеделник 21:00
Коло 3 Фабрика Карпош -ГИМ 6-5(2-1) ЈП Водовод 26.10.2021 Вторник 19:00
Коло 3 Ван Хоол 6-1(2-0) Борис Трајковски 26.10.2021 Вторник 20:00
Коло 3 Уни Банка 4-9(1-4) Џонсон Мети 26.10.2021 Вторник 21:00
Коло 3 Џојсон Сејфти Системс 4-4(2-2) ЕЛЕМ 27.10.2021 Среда 19:00
Коло 3 Рамстор 2-4(2-1) Гранит 27.10.2021 Среда 20:00
Коло 3 Темато 12-1(5-0) Пивара Скопје 27.10.2021 Среда 21:00
Коло 3 А1 4-11(2-6) Матрикс 28.10.2021 Четврток 19:00
Резултат
Коло 4 Спорт Лајф 0-9(0-2) ЕВН 01.11.2021 Понеделник 19:00
Коло 4 Дрисла 4-11(1-5) Шпаркасе Банка 01.11.2021 Понеделник 20:00
Коло 4 ЈП Водовод 4-6(3-2) ЈСП 01.11.2021 Понеделник 21:00
Коло 4 Борис Трајковски 5-8(3-3) Лукоил 02.11.2021 Вторник 19:00
Коло 4 Џонсон Мети 3-5(1-1) Фабрика Карпош - ГИМ 02.11.2021 Вторник 20:00
Коло 4 ЕЛЕМ 6-4(4-1) Ван Хоол 02.11.2021 Вторник 21:00
Коло 4 Гранит 8-3(1-2) Уни Банка 03.11.2021 Среда 19:00
Коло 4 А1 6-10(3-4) Темато 03.11.2021 Среда 20:00
Коло 4 Матрикс 2-2(1-1) Рамстор 03.11.2021 Среда 21:00
Коло 4 Пивара Скопје 3-16(3-7) Џојсон Сејфти Системс 04.11.2021 Четврток 19:00
Резултат
Коло 5 ЕВН 13-2(7-1) Дрисла 08.11.2021 Понеделник 19:00
Коло 5 Спорт Лајф 1-5(1-1) ЈП Водовод 08.11.2021 Понеделник 20:00
Коло 5 Шпаркасе Банка 2-8(2-2) Борис Трајковски 08.11.2021 Понеделник 21:00
Коло 5 Ван Хоол 7-1(4-1) Пивара Скопје 09.11.2021 Вторник 19:00
Коло 5 Лукоил 9-1(6-0) ЕЛЕМ 09.11.2021 Вторник 20:00
Коло 5 Фабрика Карпош -ГИМ 7-5(4-1) Гранит 09.11.2021 Вторник 21:00
Коло 5 ЈСП 2-3(1-2) Џонсон Мети 10.11.2021 Среда 19:00
Коло 5 Уни Банка 2-9(0-3) Матрикс 10.11.2021 Среда 20:00
Коло 5 Џојсон Сејфти Системс 7-3(2-0) А1 10.11.2021 Среда 21:00
Коло 5 Рамстор 10-5(5-1) Темато 11.11.2021 Четврток 19:00
Резултат
Коло 6 ЈП Водовод 2-2(1-0) ЕВН 15.11.2021 Понеделник 19:00
Коло 6 Борис Трајковски 12-8(5-3) Дрисла 15.11.2021 Понеделник 20:00
Коло 6 Џонсон Мети 10-4(5-1) Спорт Лајф 15.11.2021 Понеделник 21:00
Коло 6 ЕЛЕМ 4-1(2-1) Шпаркасе Банка 16.11.2021 Вторник 19:00
Коло 6 Гранит 2-2(1-2) ЈСП 16.11.2021 Вторник 20:00
Коло 6 Пивара Скопје 3-10(2-8) Лукоил 16.11.2021 Вторник 21:00
Коло 6 Матрикс 10-3(1-1) Фабрика Карпош - ГИМ 17.11.2021 Среда 19:00
Коло 6 А1 1-4(1-0) Ван Хоол 17.11.2021 Среда 20:00
Коло 6 Темато 5-8(1-3) Уни Банка 17.11.2021 Среда 21:00
Коло 6 Рамстор 1-8(1-1) Џојсон Сејфти Системс 18.11.2021 Четврток 19:00
Резултат
Коло 7 ЕВН 3-5(3-2) Борис Трајковски 22.11.2021 Понеделник 19:00
Коло 7 ЈП Водовод 0-3 Џонсон Mети 22.11.2021 Понеделник 20:00
Коло 7 Дрисла 3-8(0-5) ЕЛЕМ 22.11.2021 Понеделник 21:00
Коло 7 Спорт Лајф 4-10(2-4) Гранит 23.11.2021 Вторник 19:00
Коло 7 Шпаркасе Банка 7-3(3-0) Пивара Скопје 23.11.2021 Вторник 20:00
Коло 7 ЈСП 1-9(1-3) Матрикс 23.11.2021 Вторник 21:00
Коло 7 Фабрика Карпош - ГИМ 4-5(2-2) Темато 24.11.2021 Среда 19:00
Коло 7 Лукоил 7-3(4-1) А1 24.11.2021 Среда 20:00
Коло 7 Ван Хоол одложена Рамстор 24.11.2021 Среда 21:00
Коло 7 Уни Банка 1-16(0-10) Џојсон Сејфти Системс 25.11.2021 Четврток 19:00
Резултат
Коло 8 Џонсон Мети 3-3(2-2) ЕВН 29.11.2021 Понеделник 19:00
Коло 8 А1 2-3(0-1) Шпаркасе Банка 29.11.2021 Понеделник 20:00
Коло 8 Гранит 5-4(0-3) ЈП Водовод 29.11.2021 Понеделник 21:00
Коло 8 Пивара Скопје 4-5(1-2) Дрисла 30.11.2021 Вторник 19:00
Коло 8 Матрикс 14-3(3-1) Спорт Лајф 30.11.2021 Вторник 20:00
Коло 8 ЕЛЕМ 5-6(3-3) Борис Трајковски 30.11.2021 Вторник 21:00
Коло 8 Темато 8-7(4-3) ЈСП 01.12.2021 Среда 19:00
Коло 8 Рамстор 0-6(0-2) Лукоил 01.12.2021 Среда 20:00
Коло 8 Џојсон Сејфти Системс 5-5(2-4) Фабрика Карпош - ГИМ 01.12.2021 Среда 21:00
Коло 8 Уни Банка 3-10(1-6) Ван Хоол 02.12.2021 Четврток 19:00
Резултат
Коло 9 ЕВН 5-4(2-2) ЕЛЕМ 06.12.2021 Понеделник 19:00
Коло 9 Џонсон Мети одложена Гранит 06.12.2021 Понеделник 20:00
Коло 9 Борис Трајковски 11-5(5-4) Пивара Скопје 06.12.2021 Понеделник 21:00
Коло 9 ЈП Водовод одложена Матрикс 07.12.2021 Вторник 19:00
Коло 9 Дрисла одложена А1 07.12.2021 Вторник 20:00
Коло 9 ЈСП одложена Џојсон Сејфти Системс 07.12.2021 Вторник 21:00
Коло 9 Шпаркасе Банка 0-3 Рамстор 08.12.2021 Среда 19:00
Коло 9 Спорт Лајф 0-3 Темато 08.12.2021 Среда 20:00
Коло 9 Лукоил 7-1(3-0) Уни Банка 08.12.2021 Среда 21:00
Коло 9 Фабрика Карпош - ГИМ одложена Ван Хоол 09.12.2021 Четврток 19:00
Резултат
Коло 10 Пивара Скопје 2-7(1-4) ЕЛЕМ 13.12.2021 Понеделник 20:00
Коло 10 Матрикс 5-3(2-0) Џонсон Мети 13.12.2021 Понеделник 21:00
Коло 10 Рамстор 8-2(4-0) Дрисла 14.12.2021 Вторник 19:00
Коло 10 Темато 5-3(1-2) ЈП Водовод 14.12.2021 Вторник 20:00
Коло 10 А1 5-3(2-2) Борис Трајковски 14.12.2021 Вторник 21:00
Коло 10 Џојсон Сејфти Системс 9-7(3-4) Спорт Лајф 15.12.2021 Среда 19:00
Коло 10 Уни Банка 3-5(2-2) Шпаркасе Банка 15.12.2021 Среда 20:00
Коло 10 Ван Хоол 5-2(2-2) ЈСП 15.12.2021 Среда 21:00
Коло 10 Фабрика Карпош - ГИМ 4-9(2-4) Лукоил 16.12.2021 Четврток 19:00
Коло 10 Гранит пд ЕВН 16.12.2021 Четврток 20:00
одложени Ван Хоол 3-5(1-3) Рамстор 20.12.2021 Понеделник 19:00
одложени Џонсон Мети 2-5(0-1) Гранит 20.12.2021 Понеделник 20:00
одложени ЈП Водовод 5-12(3-4) Матрикс 20.12.2021 Понеделник 21:00
одложени Фабрика Карпош - ГИМ 3-2(1-1) Ван Хоол 22.12.2021 Среда 19:00
одложени ЈСП 3-5(1-2) Џојсон Сејфти Системс 22.12.2021 Среда 20:00
одложени ЈП Дрисла 6-10(2-4) А1 22.12.2021 Среда 21:00

  • Гранит
  • ЕВН
  • Елем
  • ЈСП
  • Лукоил
  • Матрикс
  • A1
  • ЈП Дрисла
  • Пивара Скопје
  • С.Ц. Борис Трајковски
  • Рамстор
  • Уни Банка
  • Фабрика Карпош
  • Џонсон Мети
  • Van Hool
  • Joyson S
  • Водовод Скопје
  • Спорт Лајф
  • Темато
  • Шпаркасе Банка
© 2018 Biznisliga. All Rights Reserved