Одиграни | Победи | Нерешени | Порази | ГД | ГП | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукоил | 23 | 22 | 1 | 0 | 170 | 60 | 110 | 67 |
2 | Макпетрол | 23 | 17 | 3 | 3 | 123 | 56 | 67 | 54 |
3 | Ван Хоол | 23 | 17 | 2 | 4 | 118 | 69 | 49 | 53 |
4 | Аџибадем Систина | 23 | 16 | 2 | 5 | 122 | 97 | 25 | 50 |
5 | ЕВН | 23 | 16 | 1 | 6 | 108 | 76 | 32 | 49 |
6 | Матрикс | 23 | 14 | 2 | 7 | 123 | 87 | 36 | 44 |
7 | Халк Банка | 23 | 12 | 7 | 4 | 127 | 72 | 55 | 43 |
8 | ЈСП | 23 | 13 | 4 | 6 | 115 | 87 | 28 | 43 |
9 | УНИКА | 23 | 13 | 3 | 7 | 143 | 109 | 34 | 42 |
10 | Фабрика Карпош - ГИМ | 23 | 12 | 5 | 6 | 103 | 90 | 13 | 41 |
11 | Гранит | 23 | 12 | 3 | 8 | 99 | 86 | 13 | 39 |
12 | Окта | 23 | 11 | 4 | 8 | 110 | 110 | 0 | 37 |
13 | Аптив | 23 | 10 | 3 | 10 | 87 | 114 | -27 | 33 |
14 | Пивара Скопје | 23 | 9 | 4 | 10 | 88 | 96 | -8 | 31 |
15 | ЕЛЕМ | 23 | 9 | 3 | 11 | 102 | 96 | 6 | 30 |
16 | A1 | 23 | 10 | 0 | 13 | 85 | 103 | -18 | 30 |
17 | Bestway Solutions | 23 | 9 | 2 | 12 | 112 | 106 | 6 | 29 |
18 | DHL | 23 | 6 | 2 | 15 | 70 | 130 | -60 | 20 |
19 | Шпаркасе Банка | 23 | 4 | 5 | 14 | 66 | 77 | -11 | 17 |
20 | ЈП Дрисла | 23 | 5 | 0 | 18 | 99 | 150 | -51 | 15 |
21 | Интертек | 23 | 5 | 0 | 17 | 86 | 134 | -50 | 15 |
22 | Џонсон Мети | 23 | 3 | 2 | 18 | 71 | 104 | -33 | 11 |
23 | Сава Осигурување | 23 | 1 | 2 | 20 | 57 | 122 | -66 | 5 |
24 | Sportlife | 23 | 0 | 0 | 23 | 64 | 209 | -145 | 0 |
Важно: За позиција на табелата одлучувачки е меѓусебниот дуел