Одиграни | Победи | Нерешени | Порази | ГД | ГП | +/- | Поени | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукоил | 11 | 10 | 1 | 0 | 94 | 39 | 55 | 31 |
2 | Аџибадем Систина | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 41 | 26 | 28 |
3 | Макпетрол | 11 | 8 | 2 | 1 | 55 | 21 | 34 | 26 |
4 | ЈСП | 11 | 8 | 1 | 2 | 63 | 38 | 25 | 25 |
5 | Халк Банка | 10 | 6 | 1 | 3 | 70 | 39 | 31 | 19 |
6 | ЕЛЕМ | 11 | 6 | 1 | 4 | 51 | 38 | 13 | 19 |
7 | Окта | 11 | 6 | 1 | 4 | 58 | 52 | 6 | 19 |
8 | Матрикс | 10 | 6 | 0 | 4 | 52 | 35 | 17 | 18 |
9 | ЕВН | 11 | 6 | 0 | 5 | 43 | 44 | -1 | 18 |
10 | Ван Хоол | 10 | 5 | 2 | 3 | 51 | 37 | 12 | 17 |
11 | Аптив | 11 | 6 | 2 | 3 | 41 | 41 | 0 | 20 |
12 | УНИКА | 11 | 5 | 1 | 5 | 67 | 62 | 5 | 16 |
13 | Фабрика Карпош - ГИМ | 11 | 4 | 3 | 4 | 46 | 52 | -6 | 15 |
14 | A1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 51 | 49 | 2 | 15 |
15 | Пивара Скопје | 10 | 4 | 2 | 4 | 38 | 36 | 2 | 14 |
16 | Гранит | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 48 | -3 | 16 |
17 | Шпаркасе Банка | 11 | 3 | 4 | 4 | 42 | 31 | 11 | 13 |
18 | Bestway Solutions | 10 | 3 | 2 | 5 | 45 | 46 | -1 | 11 |
19 | Џонсон Мети | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | 60 | -15 | 10 |
20 | DHL | 10 | 2 | 2 | 6 | 34 | 64 | -30 | 8 |
21 | ЈП Дрисла | 11 | 2 | 0 | 9 | 47 | 93 | -46 | 6 |
22 | Интертек | 11 | 2 | 0 | 9 | 47 | 79 | -32 | 6 |
23 | Сава Осигурување | 11 | 1 | 0 | 10 | 31 | 68 | -37 | 3 |
24 | Sportlife | 11 | 0 | 0 | 11 | 24 | 93 | -69 | 0 |
Важно: За позиција на табелата одлучувачки е меѓусебниот дуел