А | Одиграни | Победи | Нерешени | Порази | ГД | ГП | +/- | Поени | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | Лукоил | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 6 |
Group A | ЕВН | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 6 |
Group A | УНИКА | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 3 |
Group A | Аптив | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Group A | Корпа Мк | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Group A | ТАВ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
B | |||||||||
Group B | Макпетрол | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 3 |
Group B | ЈСП | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 | 6 |
Group B | Фабрика Карпош - ГИМ | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 4 |
Group B | Bestway Solution | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
Group B | Пивара Скопје | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Group B | Леар | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
C | |||||||||
Group C | Макстил | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
Group C | ЕЛЕМ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 4 |
Group C | Атлантик | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 |
Group C | Ван Хоол | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
Group C | Гранит | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 |
Group C | Халк Банка | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
D | |||||||||
Group D | Матрикс | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 3 |
Group D | Аџибадем Систина | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 |
Group D | НЛБ Банка | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Group D | Окта | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Group D | А1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
Group D | LC Waikiki | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Важно: За позиција на табелата одлучувачки е меѓусебниот дуел