# | Одиграни | Победи | Нерешени | Порази | ГД | ГП | +/- | Поени | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макпетрол | 17 | 16 | 0 | 1 | 109 | 35 | 73 | 48 |
2 | Ван Хоол | 17 | 14 | 3 | 0 | 88 | 40 | 48 | 45 |
3 | Матрикс | 17 | 15 | 1 | 1 | 131 | 50 | 81 | 46 |
4 | Џонсон Мети | 18 | 15 | 0 | 3 | 94 | 57 | 37 | 45 |
5 | Рамстор | 17 | 12 | 4 | 1 | 89 | 52 | 37 | 40 |
6 | ЈСП | 17 | 11 | 3 | 3 | 104 | 57 | 47 | 36 |
7 | Еуро Табак | 17 | 10 | 2 | 5 | 103 | 74 | 29 | 32 |
8 | Фабрика Карпош – ГИМ | 17 | 10 | 4 | 3 | 90 | 59 | 31 | 34 |
9 | Џоjсон Сејфти Системс | 17 | 9 | 4 | 4 | 87 | 71 | 16 | 31 |
10 | Лукоил | 17 | 10 | 1 | 6 | 98 | 98 | 0 | 31 |
11 | А1 | 17 | 9 | 2 | 6 | 96 | 85 | 11 | 29 |
12 | Сава Осигурување | 18 | 9 | 2 | 7 | 87 | 75 | 12 | 29 |
13 | Гранит | 18 | 9 | 3 | 6 | 85 | 65 | 20 | 30 |
14 | ЕВН | 17 | 8 | 0 | 9 | 70 | 77 | -7 | 24 |
15 | ФК на Глуви Слобода | 19 | 7 | 3 | 9 | 71 | 83 | -12 | 24 |
16 | Македонски Телеком | 17 | 8 | 1 | 8 | 84 | 69 | 14 | 25 |
17 | Аптив | 16 | 6 | 4 | 6 | 85 | 71 | 14 | 22 |
18 | Аџибадем Систина | 17 | 6 | 2 | 9 | 87 | 91 | -4 | 20 |
19 | Пекабеско | 17 | 5 | 2 | 10 | 74 | 95 | -21 | 17 |
20 | ЕЛЕМ | 19 | 5 | 0 | 14 | 60 | 101 | -41 | 15 |
21 | Окта | 19 | 5 | 1 | 13 | 62 | 83 | -21 | 16 |
22 | Тиквеш | 15 | 3 | 1 | 11 | 64 | 105 | -39 | 10 |
23 | Уни Банка | 18 | 4 | 1 | 13 | 81 | 113 | -32 | 13 |
24 | ЈП Водовод | 17 | 3 | 0 | 14 | 76 | 106 | -30 | 9 |
25 | МЕПСО | 19 | 2 | 1 | 16 | 55 | 101 | -46 | 7 |
26 | Уника | 18 | 1 | 1 | 16 | 32 | 146 | -114 | 4 |
27 | ТАВ | 17 | 0 | 2 | 15 | 49 | 118 | -69 | 2 |
Важно: За позиција на табелата одлучувачки е меѓусебниот дуел