heder-novheder-novheder-novheder-nov
  • Почетна
  • Новости
  • Натпревари
    • Натпревари Есенски дел
    • Натпревари Пролетен дел
  • Екипи
    • Екипи А-М
      • A1
      • Аптив
      • Аџибадем Систина
      • BestWay
      • DHL
      • ЕВН
      • ЕЛЕМ
      • Гранит
      • Intertec
      • ЈП Дрисла
      • ЈСП
      • Лукоил
      • Макпетрол
      • Матрикс
    • Екипи Н-Ш
      • ОКТА
      • Пивара Скопје
      • Сава Осигурување
      • Спорт Лајф
      • Уни Банка
      • УНИКА
      • Фабрика Карпош – ГИМ
      • Џонсон Мети
      • Halk Bank
      • Шпаркасе Банка
      • Van Hool
  • Табела
  • Најдобри Стрелци
  • Мултимедија
    • Видеа
    • Галерија
  • Шампиони
  • Контакт
  • LiveStream
Домаќин Гостин Дата Ден Час
Резултат
Одложена Макпетрол 1-5(0-2) Лукоил 08.02.2023 Среда 19:00
Одложена Сава Осигурување 3-5(2-3) Аптив 08.02.2023 Среда 20:00
Одложена Гранит 7-3(3-2) Фабрика Карпош - ГИМ 08.02.2023 Среда 21:00
Одложена Пивара Скопје 4-2(2-1) Bestway Solutions 09.02.2023 Четврток 19:00
Одложена Халк Банка 2-1(1-1) Матрикс 09.02.2023 Четврток 20:00
Одложена DHL 2-8(2-3) Ван Хоол 09.02.2023 Четврток 21:00
Резултат
Коло 12 Макпетрол 3-3(2-3) ЕВН 13.02.2023 Понеделник 19:00
Коло 12 ЈП Дрисла 0-3 ЈСП 13.02.2023 Понеделник 20:00
Коло 12 Гранит 5-2(1-1) DHL 13.02.2023 Понеделник 21:00
Коло 12 Шпаркасе Банка 3-5(1-1) Интертек 14.02.2023 Вторник 19:00
Коло 12 A1 16-2(6-0) Sport Life 14.02.2023 Вторник 20:00
Коло 12 Сава Осигурување 1-1 Џонсон Мети 14.02.2023 Вторник 21:00
Коло 12 Пивара Скопје 6-10(2-4) Аџибадем Систина 15.02.2023 Среда 19:00
Коло 12 Халк Банка 3-3(3-2) ЕЛЕМ 15.02.2023 Среда 20:00
Коло 12 Окта 2-7(2-2) Ван Хоол 15.02.2023 Среда 21:00
Коло 12 Матрикс 6-6(4-4) Уника 16.02.2023 Четврток 19:00
Коло 12 Bestway Solutions 7-4(2-3) Фабрика Карпош - ГИМ 16.02.2023 Четврток 20:00
Коло 12 Лукоил 10-5(5-1) Аптив 16.02.2023 Четврток 21:00
Резултат
Коло 13 ЈСП 6-1(2-0) Шпаркасе Банка 20.02.2023 Понеделник 19:00
Коло 13 ЈП Дрисла 2-4(1-2) Гранит 20.02.2023 Понеделник 20:00
Коло 13 Интертек одложена Сава Осигурување 20.02.2023 Понеделник 21:00
Коло 13 DHL 0-6(0-3) Макпетрол 21.02.2023 Вторник 19:00
Коло 13 ЕЛЕМ 7-1(2-1) A1 21.02.2023 Вторник 20:00
Коло 13 Ван Хоол 8-3(5-2) Матрикс 21.02.2023 Вторник 21:00
Коло 13 Аџибадем Систина 6-6(1-3) Халк Банка 22.02.2023 Среда 19:00
Коло 13 Уника 4-9(3-3) Bestway Solutions 22.02.2023 Среда 20:00
Коло 13 Џонсон Мети 4-5(3-0) Пивара Скопје 22.02.2023 Среда 21:00
Коло 13 ЕВН 8-1(3-0) Окта 23.02.2023 Четврток 19:00
Коло 13 Sport Life 3-14(1-9) Лукоил 23.02.2023 Четврток 20:00
Коло 13 Фабрика Карпош - ГИМ 5-6(2-4) Аптив 23.02.2023 Четврток 21:00
Резултат
Коло 14 Матрикс 5-3(3-1) ЕВН 27.02.2023 Понеделник 19:00
Коло 14 Халк Банка 5-2(3-1) Џонсон Мети 27.02.2023 Понеделник 20:00
Коло 14 Сава Осигурување 3-7(0-3) Шпаркасе Банка 27.02.2023 Понеделник 21:00
Коло 14 Гранит 7-4(2-4) ЈСП 28.02.2023 Вторник 19:00
Коло 14 A1 1-6(1-2) Аџибадем Систина 28.02.2023 Вторник 20:00
Коло 14 Окта 6-8(4-5) DHL 28.02.2023 Вторник 21:00
Коло 14 Пивара Скопје 7-4(3-1) Интертек 01.03.2023 Среда 19:00
Коло 14 Bestway Solutions 4-7(2-5) Ван Хоол 01.03.2023 Среда 20:00
Коло 14 Лукоил 10-3(6-1) ЕЛЕМ 01.03.2023 Среда 21:00
Коло 14 Макпетрол 7-6(2-3) ЈП Дрисла 02.03.2023 Четврток 19:00
Коло 14 Аптив 8-12(3-8) Уника 02.03.2023 Четврток 20:00
Коло 14 Фабрика Карпош - ГИМ 11-5(2-3) Sport Life 02.03.2023 Четврток 21:00
Резултат
Коло 15 ЕВН 4-2(1-2) Bestway Solutions 06.03.2023 Понеделник 19:00
Коло 15 ЈСП 5-5(3-4) Сава Осигурување 06.03.2023 Понеделник 20:00
Коло 15 Шпаркасе Банка 5-5(2-1) Пивара Скопје 06.03.2023 Понеделник 21:00
Коло 15 Гранит 2-3(0-0) Макпетрол 07.03.2023 Вторник 19:00
Коло 15 Џонсон Мети 0-3 (службена) A1 07.03.2023 Вторник 20:00
Коло 15 ЈП Дрисла 3-5(2-4) Окта 07.03.2023 Вторник 21:00
Коло 15 Интертек 4-8(1-4) Халк Банка 08.03.2023 Среда 19:00
Коло 15 DHL 3-12(1-4) Матрикс 08.03.2023 Среда 20:00
Коло 15 Аџибадем Систина 1-9(1-7) Лукоил 08.03.2023 Среда 21:00
Коло 15 Ван Хоол 7-4(2-2) Аптив 09.03.2023 Четврток 19:00
Коло 15 ЕЛЕМ 2-2(2-1) Фабрика Карпош - ГИМ 09.03.2023 Четврток 20:00
Коло 15 Уника 12-4(7-0) Sport Life 09.03.2023 Четврток 21:00
Резултат
Коло 16 Аптив 4-8(2-5) ЕВН 13.03.2023 Понеделник 19:00
Коло 16 Халк Банка 4-0(2-0) Шпаркасе Банка 13.03.2023 Понеделник 20:00
Коло 16 Пивара Скопје 8-5(4-1) Сава Осигурување 13.03.2023 Понеделник 21:00
Коло 16 Макпетрол 12-9(7-5) ЈСП 14.03.2023 Вторник 19:00
Коло 16 A1 3-0 (службена) Интертек 14.03.2023 Вторник 20:00
Коло 16 Окта 2-2(2-1) Гранит 14.03.2023 Вторник 21:00
Коло 16 Матрикс 3-0 (службена) ЈП Дрисла 15.03.2023 Среда 19:00
Коло 16 Bestway Solutions 10-6(2-3) DHL 15.03.2023 Среда 20:00
Коло 16 Лукоил 11-1(2-1) Џонсон Мети 15.03.2023 Среда 21:00
Коло 16 Фабрика Карпош - ГИМ 7-3(1-2) Аџибадем Систина 16.03.2023 Четврток 19:00
Коло 16 Sport Life 7-15(1-10) Ван Хоол 16.03.2023 Четврток 20:00
Коло 16 Уника 8-2(4-1) ЕЛЕМ 16.03.2023 Четврток 21:00
Резултат
Коло 17 Сава Осигурување 2-10(1-2) Халк Банка 20.03.2023 Понеделник 19:00
Коло 17 ЈСП 5-3(2-2) Пивара Скопје 20.03.2023 Понеделник 20:00
Коло 17 Џонсон Мети 5-10(1-4) Фабрика Карпош - ГИМ 20.03.2023 Понеделник 21:00
Коло 17 ЕВН 8-3(3-1) Sport Life 21.03.2023 Вторник 19:00
Коло 17 Шпаркасе Банка 3-4(2-1) A1 21.03.2023 Вторник 20:00
Коло 17 ЈП Дрисла 0-3 (службена) Bestway Solutions 21.03.2023 Вторник 21:00
Коло 17 Интертек 0-3 (службена) Лукоил 22.03.2023 Среда 19:00
Коло 17 DHL 2-4(0-1) Аптив 22.03.2023 Среда 20:00
Коло 17 Гранит 4-4(3-4) Матрикс 22.03.2023 Среда 21:00
Коло 17 Макпетрол 8-3(2-1) Окта 23.03.2023 Четврток 19:00
Коло 17 Ван Хоол 5-1(0-1) ЕЛЕМ 23.03.2023 Четврток 20:00
Коло 17 Аџибадем Систина 7-4(3-3) Уника 23.03.2023 Четврток 21:00
Резултат
Коло 18 ЕЛЕМ 2-4(2-1) ЕВН 27.03.2023 Понеделник 19:00
Коло 18 Окта 2-2(1-1) ЈСП 27.03.2023 Понеделник 20:00
Коло 18 Лукоил 12-1(6-1) Шпаркасе Банка 27.03.2023 Понеделник 21:00
Коло 18 Bestway Solutions 3-5(1-2) Гранит 28.03.2023 Вторник 19:00
Коло 18 A1 5-4(2-3) Сава Осигурување 28.03.2023 Вторник 20:00
Коло 18 Аптив 0-3 (Службена) ЈП Дрисла 28.03.2023 Вторник 21:00
Коло 18 Матрикс 4-3(1-1) Макпетрол 29.03.2023 Среда 19:00
Коло 18 Халк Банка 0-0(0-0) Пивара Скопје 29.03.2023 Среда 20:00
Коло 18 Фабрика Карпош - ГИМ 8-3(4-2) Интертек 29.03.2023 Среда 21:00
Коло 18 Ван Хоол 3-4(1-3) Аџибадем Систина 30.03.2023 Четврток 19:00
Коло 18 Sport Life 2-5(1-4) DHL 30.03.2023 Четврток 20:00
Коло 18 Уника 6-4(3-2) Џонсон Мети 30.03.2023 Четврток 21:00
Резултат
Коло 19 ЕВН 6-4(0-3) Аџибадем Систина 03.04.2023 Понеделник 19:00
Коло 19 ЈСП 2-2(1-1) Халк Банка 03.04.2023 Понеделник 20:00
Коло 19 Окта 5-2(3-0) Матрикс 03.04.2023 Понеделник 21:00
Коло 19 Макпетрол 1-3(1-2) Bestway Solutions 04.04.2023 Вторник 19:00
Коло 19 Пивара Скопје 5-1(1-0) A1 04.04.2023 Вторник 20:00
Коло 19 Гранит 4-5(2-2) Аптив 04.04.2023 Вторник 21:00
Коло 19 Шпаркасе Банка 0-3 (службена) Фабрика Карпош - ГИМ 05.04.2023 Среда 19:00
Коло 19 Сава Осигурување 0-3 (службена) Лукоил 05.04.2023 Среда 20:00
Коло 19 ЈП Дрисла 8-6(5-1) Sport Life 05.04.2023 Среда 21:00
Коло 19 Џонсон Мети 0-3 (службена) Ван Хоол 06.04.2023 Четврток 19:00
Коло 19 DHL 3-4(1-0) ЕЛЕМ 06.04.2023 Четврток 20:00
Коло 19 Интертек 1-4(1-0) Уника 06.04.2023 Четврток 21:00
Резултат
Коло 20 ЕВН 5-2(2-2) Џонсон Мети 10.04.2023 Понеделник 19:00
Коло 20 A1 8-3(6-1) Халк Банка 10.04.2023 Понеделник 20:00
Коло 20 Матрикс 5-1(2-0) ЈСП 10.04.2023 Понеделник 21:00
Коло 20 Аптив 2-9(1-4) Макпетрол 11.04.2023 Вторник 19:00
Коло 20 Bestway Solutions 5-6(1-2) Окта 11.04.2023 Вторник 20:00
Коло 20 Лукоил 3-0 (службена) Пивара Скопје 11.04.2023 Вторник 21:00
Коло 20 Фабрика Карпош - ГИМ 3-0 (службена) Сава Осигурување 12.04.2023 Среда 19:00
Коло 20 Sport Life 5-13(1-4) Гранит 12.04.2023 Среда 20:00
Коло 20 Уника 9-3(6-2) Шпаркасе Банка 12.04.2023 Среда 21:00
Коло 20 Аџибадем Систина 7-4(3-2) DHL 13.04.2023 Четврток 19:00
Коло 20 Ван Хоол 3-0 (службена) Интертек 13.04.2023 Четврток 20:00
Коло 20 ЕЛЕМ 15-2(7-2) ЈП Дрисла 13.04.2023 Четврток 21:00
Резултат
Коло 21 Интертек одложена ЕВН 17.04.2023 Понеделник 19:00
Коло 21 Пивара Скопје одложена Фабрика Карпош - ГИМ 17.04.2023 Понеделник 20:00
Коло 21 Матрикс одложена Bestway Solutions 17.04.2023 Понеделник 21:00
Коло 21 Окта одложена Аптив 18.04.2023 Вторник 19:00
Коло 21 ЈСП 8-1(2-0) A1 18.04.2023 Вторник 20:00
Коло 21 Шпаркасе Банка 0-3 (службена) Ван Хоол 18.04.2023 Вторник 21:00
Коло 21 Гранит 5-4(2-2) ЕЛЕМ 19.04.2023 Среда 19:00
Коло 21 Халк Банка одложена Лукоил 19.04.2023 Среда 20:00
Коло 21 Сава Осигурување 0-3 (службена) Уника 19.04.2023 Среда 21:00
Коло 21 Макпетрол 3-0 (службена) Sport Life 20.04.2023 Четврток 19:00
Коло 21 ЈП Дрисла 0-3 (службена) Аџибадем Систина 20.04.2023 Четврток 20:00
Коло 21 DHL 3-0 (службена) Џонсон Мети 20.04.2023 Четврток 21:00
Резултат
Коло 22 Bestway Solutions 5-7(0-3) ЈСП 24.04.2023 Понеделник 19:00
Коло 22 ЕВН 3-0 (службена) Шпаркасе Банка 24.04.2023 Понеделник 20:00
Коло 22 Sport Life 5-10(1-2) Окта 24.04.2023 Понеделник 21:00
Коло 22 Аптив 1-6(1-2) Матрикс 25.04.2023 Вторник 19:00
Коло 22 Лукоил 11-2(6-0) A1 25.04.2023 Вторник 20:00
Коло 22 Уника одложена Пивара Скопје 25.04.2023 Вторник 21:00
Коло 22 Фабрика Карпош - ГИМ одложена Халк Банка 26.04.2023 Среда 19:00
Коло 22 ЕЛЕМ одложена Макпетрол 26.04.2023 Среда 20:00
Коло 22 Ван Хоол одложена Сава Осигурување 26.04.2023 Среда 21:00
Коло 22 Аџибадем Систина 4-3(3-1) Гранит 27.04.2023 Четврток 19:00
Коло 22 Џонсон Мети 8-12(4-4) ЈП Дрисла 27.04.2023 Четврток 20:00
Коло 22 DHL 1-2(0-1) Интертек 27.04.2023 Четврток 21:00
Резултат
Одложени Интертек 3-8(0-6) ЕВН 02.05.2023 Вторник 18:40
Одложени Фабрика Карпош -ГИМ 4-4(3-3) Халк Банка 02.05.2023 Вторник 19:40
Одложени Ван Хоол 3-0 (службена) Сава Осигурување 02.05.2023 Вторник 20:40
Одложени Уника 8-1(3-0) Пивара Скопје 02.05.2023 Вторник 21:40
Одложени Окта 2-2(1-1) Аптив 03.05.2023 Среда 19:00
Одложени ЕЛЕМ 2-7(1-3) Макпетрол 03.05.2023 Среда 20:00
Одложени Матрикс 5-3(2-2) Bestway Solutions 03.05.2023 Среда 21:00
Одложени Пивара Скопје 3-6(3-2) Фабрика Карпош - ГИМ 04.05.2023 Четврток 19:00
Одложени Халк Банка 2-3(1-2) Лукоил 04.05.2023 Четврток 20:00
Одложени Интертек 12-5(4-3) Сава Осигурување 04.05.2023 Четврток 21:00
Резултат
Коло 23 Bestway Solutions 8-5(4-2) Аптив 08.05.2023 Понеделник 19:00
Коло 23 Сава Осигурување 3-8(2-3) ЕВН 08.05.2023 Понеделник 20:00
Коло 23 ЈСП 3-6(0-3) Лукоил 08.05.2023 Понеделник 21:00
Коло 23 Матрикс 12-4(3-0) Sport Life 09.05.2023 Вторник 19:00
Коло 23 A1 0-3 (службена) Фабрика Карпош - ГИМ 09.05.2023 Вторник 20:00
Коло 23 Халк Банка 3-3(1-2) Уника 09.05.2023 Вторник 21:00
Коло 23 Макпетрол 7-3(3-2) Аџибадем Систина 10.05.2023 Среда 19:00
Коло 23 Окта 8-6(5-2) ЕЛЕМ 10.05.2023 Среда 20:00
Коло 23 Пивара Скопје 2-7(2-1) Ван Хоол 10.05.2023 Среда 21:00
Коло 23 Гранит 3-0 (Службена) Џонсон Мети 11.05.2023 Четврток 19:00
Коло 23 Шпаркасе Банка 0-3 (Службена) DHL 11.05.2023 Четврток 20:00
Коло 23 ЈП Дрисла 10-6(6-2) Интертек 11.05.2023 Четврток 21:00
ЕВН (5) 5-1(2-0) Окта (12) 15.05.2023 Понеделник 18:30
Матрикс (6) 2-2(1-1) (5-4 по пеналите) Гранит (11) 15.05.2023 Понеделник 19:30
Халк Банка (7) 2-3(1-1) Фабрика Карпош ГИМ (10) 15.05.2023 Понеделник 20:30
ЈСП (8) 5-4(2-3) УНИКА (9) 15.05.2023 Понеделник 21:30
Лукоил (1) 9-2(2-0) ЈСП 18.05.2023 Четврток 18:30
Макпетрол (2) 6-4(6-0) Фабрика Карпош ГИМ 18.05.2023 Четврток 19:30
Ван Хоол (3) 1-1(1-0) 5-3 по пеналите Матрикс 18.05.2023 Четврток 20:30
Аџибадем Систина (4) 3-1(2-1) ЕВН 18.05.2023 Четврток 21:30
Лукоил (1) 6-0(2-0) Аџибадем Систина (4) 23.05.2023 Вторник 19:30
Макпетрол (2) 3-3(0-1) 3-6 по пеналите Ван Хоол (3) 23.05.2023 Вторник 20:30
Макпетрол за трето Аџибадем Систина 29.05.2023 Понеделник 19:30
Лукоил за прво Ван Хоол 29.05.2023 Понеделник 20:30

  • Гранит
  • ЕВН
  • Елем
  • ЈСП
  • Лукоил
  • Окта
  • Матрикс
  • A1
  • ЈП Дрисла
  • Пивара Скопје
  • DHL
  • Аптив
  • BestWay
  • Макпетрол
  • Фабрика Карпош
  • Џонсон Мети
  • Van Hool
  • Halk Bank
  • Intertec
  • Сава Осигурување
  • Спорт Лајф
  • Unika
  • Шпаркасе Банка
  • Аџибадем Систина
© 2018 Biznisliga. All Rights Reserved