Екипа | Одиграни | Победи | Нерешени | Порази | ГД | ГП | +/- | Поени | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | |||||||||
Group A | Макпетрол | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 18 |
Group A | Матрикс | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 18 |
Group A | ЈСП | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 15 | 17 | 16 |
Group A | ЕВН | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 16 |
Group A | Фабрика Карпош - ГИМ | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 22 | 7 | 10 |
Group A | ЕЛЕМ | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 20 | 12 | 13 |
Group A | Корпа | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 41 | -14 | 9 |
Group A | Стопанска Банка | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 |
Group A | ВДЛ Ван Хоол | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 22 | 3 | 6 |
Group A | Транском | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 6 |
Group A | А1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 3 |
Group A | Glass LUX | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 | 4 |
Group A | Џонсон Мети | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 4 |
Group A | Гранит | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | 0 |
Group A | Леар | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 0 |
Б | |||||||||
Group B | Лукоил | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 18 |
Group B | УНИКА | 7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 23 | 29 | 16 |
Group B | ТАВ | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 12 |
Group B | Макстил | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 12 |
Group B | Аџибадем Систина | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 12 |
Group B | Кромберг & Шуберт | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 23 | -3 | 11 |
Group B | Окта | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 27 | 1 | 12 |
Group B | Нетцетера | 7 | 2 | 2 | 3 | 28 | 27 | 1 | 8 |
Group B | Атлантик Груп | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 24 | -4 | 6 |
Group B | Халк Банка | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 6 |
Group B | Аптив | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 36 | -18 | 4 |
Group B | LC Waikiki | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 18 | -12 | 3 |
Group B | Bestway Solution | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 47 | -18 | 3 |
Group B | Тиквеш | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 37 | -6 | 3 |
Group B | С.Ц. Борис Трајковски | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 22 | -6 | 5 |
Важно: За позиција на табелата одлучувачки е меѓусебниот дуел